LASS UNS KONTAKT HALTEN
Erhalten Sie Updates zu Sonderangebote und mehr
Produktkatalog | Mehrprozessmaschinen |
---|---|
Marke | TOPWELL |
Modell | STC-205AC/DC |
Nenneingangsspannung | 1PH ~110V/ 230V ±15% |
Nennleistung | 200A/18V |
Max. Leerlaufspannung | 5.63KVA |
Effizienz | 80% |
Schweißstrom / Spannungsbereich | 5A/10.2V~200A/18V |
Qualität Schnittdicke (500mm / min) | 10mm |
Gas Pro-Flow / Verzögerungszeit | 0.1S~15S |
Garantie | 1 Jahr Garantie |
Maße | 550x230x440mm |
Gewicht | 26kg |
Port | Ningbo/Shanghai |
Zahlungsmittel | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Aktualisierungszeit | 2024/10/14 |
4-in-1: DC-Impuls WIG + AC WIG + Mischen WIG + Plasmaschneiden
Anwendung:
Prozesse:
Eingangsleistung: 200-240V, 1-phasig
Konventionelles gepulstes TIG
Typisch von 0,2 bis 10 PPS.Ermöglicht eine Heiz- und Kühlwirkung auf die Schweißpfütze und kann Verzerrungen durch Absenken der durchschnittlichen Stromstärke reduzieren.Dieser Heiz- und Kühleffekt erzeugt auch ein deutliches Rippelmuster in der Schweißraupe. Geschwindigkeit, die den Abstand zwischen den Wellen verringert Das langsame Pulsieren kann auch mit der Zugabe von Zusatzmetall koordiniert werden und kann die Gesamtkontrolle der Schweißpfütze erhöhen.
Hochgeschwindigkeitsgepulste WIG
Bei mehr als 40 PPS wird Pulsed TIG hörbarer als sichtbar, was zu einer erhöhten Puddle-Agitation für eine bessere geschweißte Mikrostruktur führt, wobei der Schweißstrom bei hohen Geschwindigkeiten - zwischen einem hohen Peak und einem niedrigen Background-Strom - pulsieren und fokussieren kann Arc. Dies führt zu maximaler Lichtbogenstabilität, erhöhter Eindringtiefe und erhöhten Fahrgeschwindigkeiten.
Das Standard-Rechteck bietet schnelle Übergänge zwischen EN und EP für einen ansprechenden, dynamische und fokussierter Lichtbogen mit besserer Richtungssteuerung. Es bildet eine Schnellgefrier Pfütze mit tiefer Einbrand und hohen Fahrgeschwindigkeiten.
Die Sinuswelle ein weicher Bogen mit dem Gefühl einer herkömmlichen Stromquelle. Es bietet eine gute Aktion Benetzung und tatsächlich klingt leiser als andere Wellen. Sein schneller Übergang durch den Nullpunkt Stromstärke beseitigt auch die Notwendigkeit einer kontinuierliche Hochfrequenz.
Kapazität | Schneiden | Schnittgeschwindigkeit |
Empfohlen | 10 mm | 500 mm / min |
15 mm | 250 mm / min | |
Trennung (Handschneiden) | 18mm | 125 mm / min |
Eigenschaften von MIX TIG:
Der Wechselstrom kann einen sehr guten Abstand haben, und DC-Strom kann eine tiefere Durchdringung.
Verwenden Sie den MIX TIG, können wir eine ausgezeichnete Lichtbogenkonzentration erhalten,
Durchführbar ist die hervorragende Schweißleistung von dünn bis dick.
1) Schönes Aussehen der Schweißnaht, tiefe Penetration.
2) Excellet-Bogenkonzentration
3) Reduzieren Sie den Elektrodenverbrauch erheblich.
MIX WIG Frequenz (Hz):
Die Zykluszeit von MIX
WIG in 1 Sekunde Einstellbarer Bereich: 0,1-10Hz.
MIX TIG-Guthaben (DC)%:
DC-Balance (%) = (tad / Tmix) x 100
Artikel-Nr | STC-205AC / DC | ||
---|---|---|---|
Nenneingangsspannung | 1PH ~ 110V / 230V ± 15% | ||
Max. Lastleistung | WIG: 5.63KVA | ||
MMA: 6.60KVA | |||
PAC: 8,20 KVA | |||
Nennarbeitszyklus (40 ° C) 60% | WIG: 200A / 18V | ||
MMA: 160 A / 26,4 V | |||
PAC: 50A / 105V | |||
100% | WIG: 160A / 16.4V | ||
MMA: 130 A / 25,2 V | |||
PAC: 40 A / 100 V | |||
Schweißstrom / Spannungsbereich | WIG: 5A / 10.2V ~ 200A / 18V | ||
MMA: 10 A / 20,4 V ~ 160 A / 26,4 V | |||
PAC: 20A / 90A ~ 50A / 105V | |||
Leerlaufspannung | MMA: 70V ~ 80V | ||
PAC: 260V ~ 290V | |||
Leistungsfaktor | 0.8 | ||
Effizienz | 80% | ||
WIG | Puls | Spitzenstrom | 5A ~ 200A |
Basisstrom | 5A ~ 200A | ||
Pulsfrequenz | 0,2 Hz ~ 200 Hz | ||
Impulsbreite (Verhältnis) | 1 ~ 100% | ||
Wechselstrom WIG | AC-Frequenzbereich | 20Hz ~ 250Hz | |
AC-Clean-Breite (AC-Balance) | + 40 ~ -40 | ||
AC-Clean-Verhältnis (AC-Bias)% | + 30 ~ -50 | ||
MIX TIG | MIX Frequenz: | 0,1 Hz ~ 5 Hz | |
Gleichstromsaldo: (%) | 20-80 | ||
Arc-startender Strom | 5A ~ 200A | ||
Kraterfüllender Strom | 5A ~ 200A | ||
Aktuelle Up-Slope-Zeit | 0.1S ~ 15S | ||
Aktuelle Down-Slop-Zeit | 0.1S ~ 15S | ||
Vor-Gas-Zeit | 0.1S ~ 15S | ||
Durchflussgas-Zeit | 0.1S ~ 15S | ||
Spot-Lichtbogenzeit | 0,1 S ~ 10 S | ||
MMA | Arc Force | 10A ~ 160A | |
Heiße Startzeit | 10A ~ 160A | ||
Hot-Start-Strom | 0.1 ~ 3S | ||
PAC | Erforderlicher Luftdruck | 0,3 ~ 0,5 MPa | |
Gas Pro-Flow / Verzögerungszeit | 1S ~ 15S | ||
Qualität Schnittdicke (500mm / min) | 12 mm | ||
Trennschnittdicke (125 mm / min) | 22mm | ||
Dimension (LxBxH) | 410x190x305mm | ||
Gewicht (KG) | 26kg |
A: wir sind fabrik mit mehr als 10 jahre herstellung erfahrung und wir bieten perfekte OEM und after-sale-service.
A: Wir akzeptieren T / T, Western Union, Alibaba Trade Assurance Zahlungen.Für diese Bestellungen weniger als 1000USD, akzeptieren wir PayPal zu zahlen.
A: Wir bieten eine 3-jährige Produktlebensdauergarantie und eine großzügige 1-jährige Garantie auf alle Käufe, die mit dem Frachtbrief beginnt.
A: Für jedes Maschinenmodell hat es ein CE-Zertifikat.
A :. Wir in der Regel innerhalb von 24 Stunden, nachdem wir Ihre Anfrage bekommen Wenn Sie dringend sind, den Preis zu erhalten, senden Sie uns bitte die Mitteilung über den Handel Management oder rufen Sie direkt
Erhalten Sie Updates zu Sonderangebote und mehr
Wir wollen von dir hören!