LASS UNS KONTAKT HALTEN
Erhalten Sie Updates zu Sonderangebote und mehr
Produktkatalog | WIG-Schweißmaschinen |
---|---|
Marke | TOPWELL |
Modell | PROTIG-250Di |
Nenneingangsspannung | 1PH ~ 230V ±15% |
Nennleistung | 250A/20V |
Leerlaufspannung | 70V~80V |
Max. Laden Sie die Leistungskapazität | TIG: 7.81KVA |
Leistungsfaktor | 0.8 |
Effizienz | 80% |
Farbe | rot |
Garantie | 1 Jahr Garantie |
Maße | 410x195x375mm |
Gewicht | 15KG |
Port | Shanghai/Ningbo |
Zahlungsmittel | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Aktualisierungszeit | 2024/11/24 |
Raffiniertes WIG-Schweißen für industrielle Anwendungen
Anwendung:
Prozesse:
Eingangsleistung: 200-240V, 1-phasig
Konventionelles gepulstes TIG
Typisch von 0,2 bis 10 PPS.Ermöglicht eine Heiz- und Kühlwirkung auf die Schweißpfütze und kann Verzerrungen durch Absenken der durchschnittlichen Stromstärke reduzieren.Dieser Heiz- und Kühleffekt erzeugt auch ein deutliches Rippelmuster in der Schweißraupe. Geschwindigkeit, die den Abstand zwischen den Wellen verringert Das langsame Pulsieren kann auch mit der Zugabe von Zusatzmetall koordiniert werden und kann die Gesamtkontrolle der Schweißpfütze erhöhen.
Hochgeschwindigkeitsgepulste WIG
Bei mehr als 40 PPS wird Pulsed TIG hörbarer als sichtbar, was zu einer erhöhten Puddle-Agitation für eine bessere geschweißte Mikrostruktur führt, wobei der Schweißstrom bei hohen Geschwindigkeiten - zwischen einem hohen Peak und einem niedrigen Background-Strom - pulsieren und fokussieren kann Arc. Dies führt zu maximaler Lichtbogenstabilität, erhöhter Eindringtiefe und erhöhten Fahrgeschwindigkeiten.
Artikel-Nr | PROTIG-250Di | ||
---|---|---|---|
Nenneingangsspannung | 1 PH ~ 230 V ± 15% | ||
Max. Lastleistung | WIG: 7.81KVA | ||
MMA: 5,63 kVA | |||
Nennarbeitszyklus (40 ° C) | 60% | WIG: 250A / 20V | |
MMA: 200A / 18V | |||
100% | WIG: 200A / 18V | ||
MMA: 160 A / 26,4 V | |||
Schweißstrom / Spannungsbereich | WIG: 3A / 10.1V ~ 250A / 20V | ||
MMA: 20 A / 20,8 V ~ 200 A / 28 V | |||
Leerlaufspannung | 70V ~ 80V | ||
Leistungsfaktor | 0.8 | ||
Effizienz | 80% | ||
WIG | Pulsfrequenz | 0,2 Hz ~ 200 Hz | |
Impulsbreite (Verhältnis) | 1 ~ 100% | ||
Arc-startender Strom | 5A ~ 250A | ||
Kraterfüllender Strom | 5A ~ 250A | ||
Aktuelle Up-Slope-Zeit | 0.1S ~ 15S | ||
Aktuelle Down-Slop-Zeit | 0.1S ~ 15S | ||
Vor-Gas-Zeit | 0.1S ~ 15S | ||
Durchflussgas-Zeit | 0.1S ~ 15S | ||
Spot-Lichtbogenzeit | 0,1 S ~ 10 S | ||
MMA | Arc Force | 10A ~ 200A | |
Heiße Startzeit | 0.1 ~ 3S | ||
Hot-Start-Strom | 10A ~ 200A | ||
Dimension (LxBxH) | 410X190X305mm | ||
Gewicht (KG) | 15 KG |
Betriebsspannung | 230V 50 / 60Hz |
Nennleistung | 260W |
Kühlleistung | 1.5KW (1L / MIN) |
Maximaler Druck | 0.3MPA / 60HZ |
Empfohlene Kühlflüssigkeit | 20% ~ 40% Ethanol / Wasser |
Tankvolumen | 6.5L |
A: wir sind fabrik mit mehr als 10 jahre herstellung erfahrung und wir bieten perfekte OEM und after-sale-service.
A: Wir akzeptieren T / T, Western Union, Alibaba Trade Assurance Zahlungen.Für diese Bestellungen weniger als 1000USD, akzeptieren wir PayPal zu zahlen.
A: Wir bieten eine 3-jährige Produktlebensdauergarantie und eine großzügige 1-jährige Garantie auf alle Käufe, die mit dem Frachtbrief beginnt.
A: Für jedes Maschinenmodell hat es ein CE-Zertifikat.
A: Wir geben normalerweise innerhalb 24 Stunden nach Ihrer Anfrage an, wenn Sie den Preis erhalten, senden Sie bitte die Mitteilung auf Handelsmanagement oder rufen Sie uns direkt an
Erhalten Sie Updates zu Sonderangebote und mehr
Wir wollen von dir hören!