LASS UNS KONTAKT HALTEN
Erhalten Sie Updates zu Sonderangebote und mehr
Produktkatalog | WIG-Schweißmaschinen |
---|---|
Marke | TOPWELL |
Modell | PROTIG-500CT |
Nenneingangsspannung | 3PH ~ 400V ±15% |
Nennleistung | 500A/30V |
Leerlaufspannung | 70V~80V |
Max. Laden Sie die Leistungskapazität | 20.76 KVA |
Leistungsfaktor | 0.85 |
Effizienz | 0.85 |
Farbe | rot |
Garantie | 1 Jahr Garantie |
Maße | 960X420X900mm |
Gewicht | 70kg |
Port | Shanghai/Ningbo |
Zahlungsmittel | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Aktualisierungszeit | 2024/11/13 |
Raffiniertes WIG-Schweißen für industrielle Anwendungen
Anwendung:
Prozesse:
Eingangsleistung: 340-460V, 3-phasig
Konventionelles gepulstes TIG
Typisch von 0,2 bis 10 PPS.Ermöglicht eine Heiz- und Kühlwirkung auf die Schweißpfütze und kann Verzerrungen durch Absenken der durchschnittlichen Stromstärke reduzieren.Dieser Heiz- und Kühleffekt erzeugt auch ein deutliches Rippelmuster in der Schweißraupe. Geschwindigkeit, die den Abstand zwischen den Wellen verringert Das langsame Pulsieren kann auch mit der Zugabe von Zusatzmetall koordiniert werden und kann die Gesamtkontrolle der Schweißpfütze erhöhen.
Hochgeschwindigkeitsgepulste WIG
Bei mehr als 40 PPS wird Pulsed TIG hörbarer als sichtbar, was zu einer erhöhten Puddle-Agitation für eine bessere geschweißte Mikrostruktur führt, wobei der Schweißstrom bei hohen Geschwindigkeiten - zwischen einem hohen Peak und einem niedrigen Background-Strom - pulsieren und fokussieren kann Arc. Dies führt zu maximaler Lichtbogenstabilität, erhöhter Eindringtiefe und erhöhten Fahrgeschwindigkeiten.
Artikel-Nr | PROTIG-500CT | |
---|---|---|
Nenneingangsspannung | 3PH ~ 400V ± 15% | |
Max. Lastleistung | WIG: 20.76KVA | |
MMA: 19,93 KVA | ||
Nennarbeitszyklus (40 ° C) 60% | WIG: 500A / 30V | |
MMA: 400A / 36V | ||
100% | WIG: 400A / 26V | |
MMA: 315 A / 32,6 V | ||
Schweißstrom / Spannungsbereich | WIG: 3A / 10.1V ~ 500A / 30V | |
MMA: 20 A / 20,8 V ~ 400 A / 36 V | ||
Leerlaufspannung | 70V ~ 80V | |
Leistungsfaktor | 0,85 | |
Effizienz | 85% | |
WIG | Pulsfrequenz | 0,2 Hz ~ 200 Hz |
Impulsbreite (Verhältnis) | 1 ~ 100% | |
Arc-startender Strom | 5A ~ 500A | |
Kraterfüllender Strom | 5A ~ 500A | |
Aktuelle Up-Slope-Zeit | 0.1S ~ 15S | |
Aktuelle Down-Slop-Zeit | 0,1 S-15S | |
Vor-Gas-Zeit | 0,1 S-15S | |
Durchflussgas-Zeit | 0,1 S-15S | |
Spot-Lichtbogenzeit | 0,1 S-10 S | |
MMA | Arc Force | 10A ~ 315A |
Heiße Startzeit | 0.1-3S | |
Hot-Start-Strom | 10A ~ 400A | |
Dimension (LxBxH) | 960X420X900mm | |
Gewicht (KG) | 70 KG |
Betriebsspannung | 230V 50 / 60Hz |
Nennleistung | 260W |
Kühlleistung | 1.5KW (1L / MIN) |
Maximaler Druck | 0.3MPA / 60HZ |
Empfohlene Kühlflüssigkeit | 20% ~ 40% Ethanol / Wasser |
Tankvolumen | 6.5L |
A: wir sind fabrik mit mehr als 10 jahre herstellung erfahrung und wir bieten perfekte OEM und after-sale-service.
A: We accept T/T, Western Union, Alibaba Trade Assurance payments. For those orders less than 1000USD, we accept PayPal to pay.
A: We offer 3-year product life guarantee ,and a generous 1 year warranty on al purchases that begins with the bill of lading.
A: For every model of machine, it has a CE certificate.
A: Wir geben normalerweise innerhalb 24 Stunden nach Ihrer Anfrage an, wenn Sie den Preis erhalten, senden Sie bitte die Mitteilung auf Handelsmanagement oder rufen Sie uns direkt an
Erhalten Sie Updates zu Sonderangebote und mehr
Wir wollen von dir hören!